| DENOMINAZIONE | SERIE | TIPOLOGIA | PRODUZIONE | PAGINA | |
| 1725 | SPECTRA | 16 Zone Filari | 1999 | ||
| 1725EX | SPECTRA | 16 Zone Filari | 1999 | ||
| 1727 | SPECTRA | 6 Zone Filari | |||
| 1728 | SPECTRA | 16 Zone Filari | |||
| 1738 | SPECTRA | 16 Zone Filari | 2001 | ||
| 1728EX | SPECTRA | 15 Zone Filari | 1999 | ||
| 1738EX | SPECTRA | 16 Zone Filari | 2001 | ||
| 1738U2 | SPECTRA | 16 Zone Filari | |||
| 1755 | SPECTRA | 16 Zone Filari | |||
| 1755EX | SPECTRA | 16 Zone Filari | 1999 | ||
| 1758 | SPECTRA | 16 Zone Filari | |||
| 1758EX | SPECTRA | 16 Zone Filari | 1999 | ||
| 1759EX | SPECTRA | 15 Zone Filari e Radio | 2002 | ||
| 1759MG | SPECTRA | 15 Zone Filari e Radio | 2005 | ||
| DENOMINAZIONE | SERIE | TIPOLOGIA | PRODUZIONE | PAGINA | |
| V32 | IMPERIAL | 384 Zone | 2010-2012 | ||


